Begagnade pistmaskiner
| Nr | Modell | Årsmodell | Chassinr | Motor | Utrustning | Bild | Övrigt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | PB 300W | 2001 | Allvägsschaktblad, Kombiband, Multiflexfräs | ![]() | |||
| 903 | Prinoth T200 | 1862 timmar | Schaktblad, Aluband, Snöfräs, Vibrobräda | Information | |||
| 192 | PistenBully 42-240D | 1988 | Cummins diesel, 242 Hk | Stålband, Allvägsschaktblad, fräs 2000. | Information | ||
| 905 | PistenBully 170D | 1981 | MB OM352A, 186 Hk | Schaktblad, snöfräs, planbräda och stålband | Information | ||
| 238 | Prinoth T4 | 1997 | Scania diesel, 4740 timmar | Spårplatta, Kombiband, AWB | Information | ||
| 60 | Pisten Bully 270DS | 1987 | 813.0000.10.12963 | Daimler Benz Diesel, 270 H (7178 tim.) | Stålband 4,30 m, Allvägsschaktblad, Snöfräs 2000 | Information | |
| 235 | PistenBully 270DS | 1984 | 813.11572 | Daimler Benz diesel, 270 Hk | Aluminiumband, Allvägsschaktblad, Snöfräs 2000 | ||
| 236 | PistenBully 270DS | 1989 | 813.13419 | Daimler Benz diesel, 270 Hk. | Allvägsschaktblad, snöfräs 2000 | Information | |
| 233 | PistenBully 42-240 D | 1989 | 814.10298 | Cummins diesel, 242 Hk | Allvägsschaktblad, fräs 2000. | Information | |
| 218 | Pisten Bully 240W | 1991 | 821.10.12963 | Cummins 6 CTA 8.3 Diesel | Alu.band, Allvägsblad, Snöfräs 2000 | Information | |
| 221 | Pisten Bully 100 | 2000 | 821.10219 | Mercedes-Benz Om 904 LA, cirka: 2905 timmar | Alu.band, Allvägsblad, Snöfräs 2000, 2,5 meter, breddningsvingar | ![]() | Information |
| 220 | Pisten Bully 300 | 1996 | 825.10020 | Detroit Diesel Serie 40-8.7 LTA, 330 HK | Stålband, Allvägschaktblad, Multiflexfräs | ![]() | Information |
| 237 | Bombardier Plus MP | 875980016 | Cummins 6CTA 8.3 (250 Hk). Drift 4101 timmar. | Stålband, Allvägsschaktblad, Snöfräs | ![]() | Information |
För mer information om våra begagnade maskiner, slå oss en signal (090-12 57 80) eller mejla oss på info[at]winnmarketing.com

